Проектирование и монтаж газопроводов
Наименование | Цена, руб. |
Геодезическая съемка участка | 220 |
Проектирование газопровода-ввода с выездом на объект заказчика | 200 |
Проектирование внутреннего газопровода с выездом на объект заказчика | 200 |
Проектирование внутреннего газопровода с выездом на объект заказчика (СТ) | 192 |
Проектирование реконструкции внутреннего газопровода | 160 |
Монтаж газопровода-ввода | от 800 |
Монтаж внутреннего газопровода | от 800 |
Земляные работы | от 400 |
Подготовка приямка для врезки газопровода | 300 |
Пусконаладочные работы отопительного оборудования
Наименование | Цена, руб. |
ПНР газового проточного водонагревателя | 100 |
ПНР газового настенного 2-х контурного котла | 120 |
ПНР газового настенного 1-но контурного котла | 130 |
ПНР газового конденсационного котла | 170 |
ПНР газового напольного энергонезависимого котла | 120 |
ПНР газового напольного энергозависимого котла | 250 |
ПНР твердотопливного котла | 150 |
ПНР электрического котла | 120 |
Простой специалиста по вине Заказчика | 80 |
Техническое обслуживание отопительного оборудования
Наименование | Цена, руб. |
ПТО газового проточного водонагревателя | 100 |
ПТО газового настенного котла | 100 |
ПТО газового настенного конденсационного котла | 170 |
ПТО газового напольного энергонезависимого котла | 100 |
ПТО газового напольного энергозависимого котла | 250 |
ПТО электрического котла | 110 |
Простой специалиста по вине Заказчика | 80 |
Внеплановое техническое обслуживание бытового газового оборудования
Наименование | Цена, руб. |
ВТО газового проточного водонагревателя | 100 |
ВТО газового настенного котла | 100 |
ВТО газового настенного конденсационного котла | 170 |
ВТО газового напольного энергонезависимого котла | 100 |
ВТО газового напольного энергозависимого котла | 250 |
ВТО электрического котла | 120 |
Простой специалиста по вине Заказчика | 80 |
Ремонт бытового отопительного оборудования
Наименование | Цена, руб. |
Диагностика газового проточного водонагревателя | 100 |
Диагностика газового настенного котла | 100 |
Диагностика газового настенного конденсационного котла | 150 |
Диагностика газового напольного энергонезависимого котла | 100 |
Ремонт газового проточного водонагревателя | 100 |
Ремонт газового настенного котла | 150 |
Ремонт газового настенного конденсационного котла | 200 |
Ремонт газового напольного энергонезависимого котла | 100 |
Ремонт газового напольного энергозависимого котла | 250 |
Промывка первичного теплообменника газового котла | 100 |
Промывка первичного теплообменника газового котла (совместно с другим видом работ) | 50 |
Промывка вторичного теплообменника газового котла | 100 |
Промывка вторичного теплообменника газового котла (совместно с другим видом работ) | 50 |
Промывка битермического теплообменника газового котла | 140 |
Промывка битермического теплообменника газового котла (совместно с другим видом работ) | 70 |
Простой специалиста по вине заказчика | 80 |
Проверка дымовых и вентиляционных каналов
Наименование | Цена, руб. |
Первичная проверка состояния дымовых и вентиляционныхканалов | 70 |
Ежегодная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | 60 |
Ежегодная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов (при оказании другого вида услуг) | 40 |
Подключение автоматики управления отопительным оборудованием
Подключение комнатного регулятора температуры (совместно с др.видом работ) | 50 |
Подключение погодозависимого регулятора температуры | 150 |
Подключение погодозависимого регулятора температуры (совместно с др.видом работ) | 100 |
Подключение регулятора темп. С удаленным управлением ч/з интернет | 130 |
Подключение регулятора темп. С удаленным управлением ч/з интернет (совместно с др.видами работ) | 70 |
Подключение силового модуля (1 отопительный контур) | 150 |